Codes DEFCON
Niveaux d’alerte en fonction du comté.
DEFCON 5 - Temps de paix
Situation normale. Aucune menace détectée.
Zone concernée : N/A
| Durée: | N/A |
| Renouvellement: | N/A |
| Approbation: | Command Staff LSPD ou Gouvernement |
| Consignes LSPD: | Patrouilles normales |
| Peines: | N/A |
| Équipement: | Équipement selon consignes hiérarchiques, véhicules classiques + hélicoptères |
| Gouvernement: | Vigilance classique |
| EMS: | Fonctionnement classique |
| Restrictions civiles: | N/A |
DEFCON 4 - Menace en cours
Force de l'ordre en alerte, menace détectée.
Zone concernée : Zone définie ou entièreté du comté de L.S
| Durée: | 1h à 12h |
| Renouvellement: | 1h à 12h |
| Approbation: | Command Staff LSPD ou Gouvernement |
| Consignes LSPD: | Patrouilles normales. Contrôle sans motif (palpation, identité, fouille véhicule). |
| Peines: | Aucune baisse de peine (nominal) |
| Équipement: | Équipement selon consignes hiérarchiques, véhicules classiques + hélicoptères |
| Gouvernement: | Vigilance accrue |
| EMS: | EMS prêt à intervenir |
| Restrictions civiles: | Aucun civil sur zone définie |
DEFCON 3 - Menace criminelle
Force de l'ordre en état d'alerte pour menace criminelle.
Zone concernée : Zone définie ou entièreté du comté de L.S
| Durée: | 1h à 48h |
| Renouvellement: | 1h à 24h |
| Approbation: | Gouvernement |
| Consignes LSPD: | Patrouilles à 3 minimum, barrages, fouilles sans motif, perquisitions sans mandat (avec DOJ). Tir létal après 1 sommation. |
| Peines: | Abaissement de peine nominale, peine de base en max1 (x1.5) |
| Équipement: | Équipement de combat disponible, véhicules SWAT, hélicoptères renforcés |
| Gouvernement: | Confinement du gouvernement |
| EMS: | Priorité aux services du Gouvernement et LSPD |
| Restrictions civiles: | Aucun véhicule volant privé, pas de rassemblement >10 personnes, zone interdite aux civils |
DEFCON 2 - Menace terroriste
Force de l'ordre en alerte maximale, menace terroriste confirmée.
Zone concernée : Entièreté du comté de L.S
| Durée: | 1h à 72h |
| Renouvellement: | 1h à 24h |
| Approbation: | Conseil d'État |
| Consignes LSPD: | Tenue militaire, tirs immédiats en cas de danger, arrestation = détention provisoire, suspension judiciaire |
| Peines: | Décision du juge/procureur |
| Équipement: | Équipement max, déploiement forces spéciales, hélicos de combat |
| Gouvernement: | Protection renforcée |
| EMS: | 1 personnel réquisitionné par le Gouvernement, priorité absolue |
| Restrictions civiles: | Aucun véhicule, aucun rassemblement, fermeture lieux non-essentiels |
DEFCON 1 - État de guerre
La loi martiale est en vigueur. Contrôle total par l'armée.
Zone concernée : Entièreté du comté de L.S
| Durée: | N/A |
| Renouvellement: | N/A |
| Approbation: | Conseil d'État |
| Consignes LSPD: | LSPD sous commandement militaire, tirs sans sommation |
| Peines: | Loi martiale |
| Équipement: | Utilisation complète de l’équipement militaire (avions de chasse inclus) |
| Gouvernement: | Loi martiale appliquée |
| EMS: | EMS sous les ordres de l'armée |
| Restrictions civiles: | Confinement obligatoire dans bunker, obéissance absolue aux ordres militaires |